Trzynaście zwycięstw, pięć remisów i tylko jedna porażka — bilans Unii Susz w tym sezonie musi robić wrażenie. Przewaga drużyny Jarosława Płoskiego nad pozostałymi zespołami rośnie, ponieważ główni rywale w walce o awans tracą ostatnio punkty. Jutro Unia zmierzy się na swoim stadionie z Grunwaldem Gierzwałd.
1. | Unia | 44 | 47:16 |
2. | Tęcza | 35 | 38:20 |
3. | Start | 33 | 43:22 |
4. | Orzeł | 33 | 48:29 |
5. | GKS | 33 | 48:29 |
6. | Wel | 30 | 28:36 |
7. | Fortuna | 28 | 40:40 |
8. | Ewingi | 27 | 29:34 |
9. | Radomniak | 25 | 37:40 |
10. | Kormoran | 23 | 37:51 |
11. | Polonia | 22 | 31:53 |
12. | Syrena | 22 | 40:44 |
13. | Concordia II | 19 | 31:38 |
14. | Grunwald | 13 | 21:51 |
15. | Zalew | 25 | 44:30 |
16. | Olimpia II | 22 | 39:39 |
zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Dodaj komentarz Odśwież
Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez![FB](/i/icons/fb.png)